Центр коллективного пользования «Технологии и Материалы НИУ «БелГУ»
Актуальный перечень услуг ЦКП «Технологии и Материалы НИУ «БелГУ»
Порядковый номер |
Наименование услуги |
1 | Подготовка специалистов для работы на научном оборудовании |
2 | Нанесение покрытий вакуумно-дуговым, магнетронным, термическим, реакционным методами |
3 | Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ |
4 | Определение элементного состава и марки сталей и сплавов спектральным методом (входит в обл. аккредитации свидетельство №ИЛ/ЛРИ-00843) |
5 | Определение элементного состава рентгенофлуоресцентным методом |
6 | Определение элементного состава образцов спектральным методом в широком пределе концентраций с пределами обнаружения на уровне ppb и линейным динамическим диапазоном, достигающим 5-7 порядков |
7 | Исследование микроструктуры, текстуры, фрактограции образцов с высоким разрешением, определение элементного состава |
8 | Получение изображения ультратонкого (тоньше 100 нм) образца в широком диапазоне увеличений, структурные и морфологические исследования образцов, исследование элементного состава образцов, построение карт распределения |
9 | Исследование физических и химических свойств поверхности образца методом сканирующей зондовой микроскопии |
10 | Получение изображений поверхности образца с использование оптического микроскопа Olympus GX51 |
11 | Дифференциальный термический анализ, дифференциальная сканирующая калориметрия, термогравиметрия |
12 | Измерение линейных приращений и определение КТР образцов |
13 | Определение объемной пористости материалов |
14 | Определение удельной поверхности и пористости материалов методом ВЭТ |
15 | Измерение диэлектрических свойств твердых тел методом импедансной спектрометрии |
16 | Измерение электропроводности образцов твердых тел на постоянном токе |
17 | Измерение теплопроводности образцов твердых тел |
18 | Измерение теплоемкости образцов твердых тел |
19 | Механические статические испытания на растяжение при нормальной, пониженной, повышенной температурах (входит в обл. аккредитации свидетельство №ИЛ/ЛРИ-00843) |
20 | Испытания на длительную прочность при температурах до 1100°С (входит в обл. аккредитации свидетельство №ИЛ/ЛРИ-00843) |
21 | Испытания на ползучесть при температурах до 1100°С (входит в обл. аккредитации свидетельство №ИЛ/ЛРИ-00843) |
22 | Испытание на сжатие, изгиб (входит в обл. аккредитации свидетельство №ИЛ/ЛРИ-00843) |
23 | Испытание на вязкость разрушения, К1С, скорость роста усталостной трещины (входит в обл. аккредитации свидетельство №ИЛ/ЛРИ-00843) |
24 | Испытания на усталость по схемам растяжение-сжатие, изгиб с вращением (входит в обл. аккредитации свидетельство №ИЛ/ЛРИ-00843) |
25 | Механические динамические испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах (входит в обл. аккредитации свидетельство №ИЛ/ЛРИ-00843) |
26 | Механические динамические испытания склонности к механическому старению методом ударного изгиба (входит в обл. аккредитации свидетельство №ИЛ/ЛРИ-00843) |
27 | Определение твердости по Бринелю, Роквеллу |
28 | Определение микротвердости по Виккерсу |
29 | Определение модуля упругости статическим и динамическим методом при комнатной температуре (входит в обл. аккредитации свидетельство №ИЛ/ЛРИ-00843) |
30 | Определение вязкоупругих характеристик материалов при осциллирующей нагрузке |
31 | Исследование износостойкости материалов |
32 | Исследование адгезионной прочности покрытий |
33 | Проведение климатических испытаний |
34 | Определение геометрических размеров частиц |
35 | Обработка металлов давлением |
36 | Разработка технологий интенсивной пластической деформации |
37 | Полосовая и рулонная, холодная, горячая и изотермическая прокатка металлов и сплавов, разработка режимов прокатки сталей и сплавов |
38 | Работы по разработке режимов термообработки/термообработка заготовок из черных и цветных металлов и сплавов, деталей, узлов, и т.п. |
39 | Полный спектр высокоточной обработки металлов резанием |
40 | Разработка нестандартного и оригинального технологического оборудования практически для всех отраслей промышленности с выпуском технологической и конструкторской документации |
41 | Разработка режимов литья / литье сплавов на основе алюминия и меди полунепрерывным и гравитационным способом |
42 | Спекания порошковых материалов под давлением |
43 | Получение сжиженного азота |
Стоимость услуг/работ внешним и внутренним пользователям приборной базы Центра коллективного пользования «Технологии и Материалы НИУ «БелГУ» определяется согласно прейскуранту работ/услуг (см. раздел «Документы»).
При выполнении научно-исследовательских работ, выходящих за рамки стандартных услуг, работ по повышению квалификации и переподготовки кадров, обучении операторов, проведении в ЦКП научных стажировок, научных семинаров и т.д. с использованием научного оборудования ЦКП «Технологии и Материалы НИУ «БелГУ» стоимость определяется на основании объема и сложности выполняемых работ, а также стоимости часа работы используемого научного оборудования.